Measurements are body measurements, not garment measurements. Allow 1-3 cm for comfort.
| Boody size | AU / UK size | US size | EU size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 0-2 | 34-36 | 77-84 | 64-71 | 85-92 |
| S | 10 | 4-6 | 38 | 85-92 | 72-79 | 93-100 |
| M | 12 | 8-10 | 40 | 93-100 | 80-87 | 101-108 |
| L | 14 | 12 | 42 | 101-108 | 88-95 | 109-116 |
| XL | 16 | 14 | 44 | 109-116 | 96-103 | 117-124 |
| 2XL | 18 | 16 | 46 | 117-124 | 104-111 | 125-132 |
| 3XL | 20 | 18 | 48 | 125-132 | 112-119 | 133-140 |
| 4XL | 22 | 20 | 50 | 133-140 | 120-127 | 141-148 |
Measure the narrowest part of your waist and the widest part of your hips.
| Boody size | AU / UK size | US size | EU size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 0-2 | 34-36 | 63-71 | 82-90 |
| S | 10 | 4-6 | 38 | 72-80 | 91-99 |
| M | 12 | 8-10 | 40 | 81-89 | 100-108 |
| L | 14 | 12 | 42 | 90-98 | 109-117 |
| XL | 16 | 14 | 44 | 99-106 | 118-125 |
| 2XL | 18 | 16 | 46 | 107-114 | 126-133 |
| 3XL | 20 | 18 | 48 | 115-122 | 134-141 |
| 4XL | 22 | 20 | 50 | 123-130 | 142-149 |
Measurements are body measurements, not garment measurements. If between sizes, Boody advises going up a size.
| Boody size | US size | EU size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30-32 | 30-32 | 91-96 | 75-80 | 91-96 |
| M | 32-34 | 32-34 | 96-101 | 82-87 | 96-101 |
| L | 34-36 | 34-36 | 101-106 | 89-94 | 101-106 |
| XL | 38-40 | 38-40 | 106-111 | 96-101 | 106-111 |
| 2XL | 42-44 | 42-44 | 111-116 | 103-108 | 111-116 |
| 3XL | 46 | 46 | 116-121 | 110-115 | 116-121 |
| 4XL | 48 | 48 | 121-126 | 117-122 | 121-126 |
| Boody size | EU size | UK women's | US women's | US men's | UK men's |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34-40 | 2-7 | 3-9 | - | - |
| M | 40-45 | 7-10 | 9-12 | 6-11 | 4-9 |
| L | 45-50 | - | - | 11-14 | 9-12 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!